Concentrated Light Sources 900W+ (Illumina/Clearcut Series)
Illumina / Clearcut Description Here and table below
| Product Name | Color | Wavelength (nm) | Power | Power Units | Default Optical Configuration | Price | hf:att:pa_color | hf:att:pa_wavelength-nm | hf:att:pa_power | hf:att:pa_operating-voltage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPD(520-40)G32 | Green | 520 | 40 | mW | Collimated | Contact Us | green | 520 | 40 | 24 | ||
| IPD(515-5)G32 | Green | 515 | 5 | mW | Collimated | Contact Us | green | 515 | 5 | 24 | ||
| IPD(515-30)G32 | Green | 515 | 24 | mW | Collimated | Contact Us | green | 515 | 24 | 24 | ||
| IPD(450-40)G32 | Blue | 450 | 60 | mW | Collimated | Contact Us | blue | 450 | 60 | 24 | ||
| IPD(405-50)G32 | Blue | 405 | 50 | mW | Collimated | Contact Us | blue | 405 | 50 | 24 | ||
| CPD(520-40)G32 | Green | 520 | 40 | mW | Collimated | Contact Us | green | 520 | 40 | 5 | ||
| CPD(515-5)G32 | Green | 515 | 5 | mW | Collimated | Contact Us | green | 515 | 5 | 5 | ||
| CPD(515-30)G32 | Green | 515 | 30 | mW | Collimated | Contact Us | green | 515 | 30 | 5 | ||
| CPD(450-40)G32 | Blue | 450 | 60 | mW | Collimated | Contact Us | blue | 450 | 60 | 5 | ||
| CPD(405-50)G32 | Blue | 405 | 50 | mW | Collimated | Contact Us | blue | 405 | 50 | 5 | ||
| GPD(520-40)G32 | Green | 520 | 40 | mW | Collimated | Contact Us | green | 520 | 40 | 8 | ||
| GPD(515-5)G32 | Green | 515 | 5 | mW | Collimated | Contact Us | green | 515 | 5 | 8 | ||
| GPD(515-40)G32 | Green | 515 | 40 | mW | Collimated | Contact Us | green | 515 | 40 | 8 | ||
| GPD(450-40)G32 | Blue | 450 | 40 | mW | Collimated | Contact Us | blue | 450 | 40 | 8 |


